Concurso Tablas de Multiplicar 2023
- Detalles
- Categoría: Año 2023
- Publicado: Miércoles, 15 Noviembre 2023 15:53
- Escrito por Super User
- Visto: 9944
.jpg) 
    .jpg) 
   
.jpg) 
    .jpg) 
   
.jpg) 
    .jpg) 
   
.jpg) 
   
.jpg) 
   
| NOMBRE | CURSO | % RESPUESTAS CORRECTAS | TIEMPO | LUGAR | 
| ALONSO BECERRA RIVERA | 3°C | 93 | 11:06 | PRIMERO | 
| MAITE ARAVENA RIVAS | 3°A | 93 | 11:37 | SEGUNDO | 
| MARIA SARZOZA BETANCOURT | 3°A | 92 | 14:05 | TERCERO | 
| FELIPE JALIL MERELLO | 3°B | 91 | 7:30 | CUARTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ANTOLY VILLAMARIN GOMEZ | 4°C | 100 | 9:19 | PRIMERO | 
| CRISTOBAL VASQUEZ OPAZO | 4°C | 100 | 9:52 | SEGUNDO | 
| MAXIMILIANO PEREZ NUÑEZ | 4°C | 99 | 9:58 | TERCERO | 
| DANIEL GARCIA BUSTOS | 4°A | 99 | 12:54 | CUARTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| AGUSTINA TOBOSQUE MUÑOZ | 5°A | 100 | 4:40 | PRIMERO | 
| MATEO PAREDES REBOLLEDO | 5°C | 100 | 5:01 | SEGUNDO | 
| GABRIEL URRA MACHUCA | 5°B | 99 | 4:42 | TERCERO | 
| GABRIELA MOYA SOTO | 5°A | 99 | 5:20 | CUARTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BARBARA FAUNDEZ FLORES | 6°A | 100 | 4:49 | PRIMERO | 
| DANTE CARRILLO MOLINA | 6°A | 100 | 5:10 | SEGUNDO | 
| EMILIA MENA BRAVO | 6°A | 100 | 5:24 | TERCERO | 
| JEREMIAS TORRES TOLOZA | 6°A | 100 | 6:45 | CUARTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VICENTE LARA ROCA | 7°B | 100 | 3:05 | PRIMERO | 
| TOMAS GOMEZ MONSALVE | 7°B | 100 | 8:11 | SEGUNDO | 
| MATIAS CISTERNAS SANHUEZA | 7°C | 99 | 6:30 | TERCERO | 
| MONSERRAT FLORES CERPA | 7°B | 98 | 6:44 | CUARTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MATEO RIOSECO BARQUIN | 8°B | 100 | 5:54 | PRIMERO | 
| EMILIO ROA COFRE | 8°B | 100 | 6:10 | SEGUNDO | 
| CARLOS NOVA VASQUEZ | 8°B | 100 | 6:41 | TERCERO | 
| ALHEN LOPEZ OJEDA | 8°A | 99 | 4:31 | CUARTO | 


























